2012年12月21日 « トップへ » 2013年1月24日
2013年1月23日
その他費用(分割不可)
項目 | イメージ | 備考・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
装置の破損・紛失 | ![]() |
保定装置 紛失・不注意による不適合・破損 | 11,000円~33,000円/個 |
診断書 | ![]() |
5,500円/毎 | |
転医資料作成費 | ![]() |
5,500円/回 |
※本人の都合で装置が変わる場合、それに相当する金額を申し受けます。
2012年12月21日 « トップへ » 2013年1月24日
2013年1月23日
項目 | イメージ | 備考・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
装置の破損・紛失 | ![]() |
保定装置 紛失・不注意による不適合・破損 | 11,000円~33,000円/個 |
診断書 | ![]() |
5,500円/毎 | |
転医資料作成費 | ![]() |
5,500円/回 |